Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Ổ cứng SSD |
Model | Kingston A400 240GB |
Code | SA400S37/240G |
Kích cỡ | 2,5 inch |
Giao tiếp | SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây) – với khả năng tương thích ngược với SATA Phiên bản 2.0 (3Gb/giây) |
Dung lượng | 240GB |
NAND | 3D |
Truyền dữ liệu (ATTO) | Lên đến 500MB/giây đọc và 450MB/giây ghi |
Tiêu thụ điện năng | 0,195W Nghỉ
0,279W trung bình 0,642W (tối đa) Đọc 1,535W (đọc) Ghi |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C~70°C |
Kích thước | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”) 80mm x 22mm x 1,35mm (M.2) |
Trọng lượng | 41g |
Độ rung hoạt động | 2,17G Tối đa (7–800Hz) |
Độ rung không hoạt động | 20G Tối đa (10–2000Hz) |
Tuổi thọ | 1 triệu giờ MTBF |
Bảo hành/hỗ trợ | Bảo hành giới hạn 3 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
Tổng số byte được ghi (TBW) | 240GB: 80TB |
GIỚI THIỆU Ổ CỨNG SSD KINGSTON A400 240GB SATA3 2.5 INCH
Ổ cứng SSD Kingston A400 240GB SATA3 2.5 inch sẽ cải thiện một cách đáng kể tốc độ đáp ứng của hệ thống hiện tại của bạn với tốc độ khởi động, tải và truyền nhanh một cách đáng kinh ngạc so với ổ cứng cơ học.
Được hỗ trợ bởi thế hệ bộ điều khiển mới nhất cho tốc độ đọc và ghi lên đến 500MB/giây và 450MB/giây, ổ SSD Kingston A400 240GB nhanh hơn 10 lần so với một ổ cứng HDD truyền thống mang lại hiệu năng cao hơn, khả năng đa nhiệm siêu mượt và tốc độ lớn hơn cho toàn bộ hệ thống.
Review Ổ Cứng SSD Kingston A400 240GB SATA3 2.5 Inch
There are no reviews yet.